17 ноября прошел VI этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

17 ноября прошел VШ – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. В турнире приняли участие 43 юных шахматиста, которые были объединены в четыре турнира 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р, 2011 г.р, 2012 г.р. и младше. Турниры проходили в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр.2. Соревнования проводились по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 12 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше
1 место Тигран Бадалян, 2-ое Максим Крылов, 3-е Артемий Калинкин.

2011 г.р.
1 место Елизавета Гриненко, 2-ое Максим Зуев, 3-е Григорий Гурьянов.

2010 г.р.
1 место Филипп Кудряшов, 2-ое Иван Гончаров, 3-е Максим Таланов.

2009 г.р.
1 место Александр Архаров, 2-ое Алисат Карагужин, 3-е Андрей Богинский.

2006-2008 г.р.
1 место Руслан Мамедов, 2-ое Арслан Цыбиков, 3-е Дмитрий Селиверстов.

Поздравляем ребят!

Результаты VI этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2006-2008

2009-2010

2011

2012 и младше

Фото VI этап

 

VI этап Гран-при Подрастающий Ферзь 2008 г.р. и старше
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1
1 Мамедов Руслан RUS 1288 6 19
2 Цыбиков Арслан RUS 1263 6 16
3 Селиверстов Дмитрий RUS 1349 4 11
4 Таланов Андрей RUS 1260 4 8
5 Гугля Ольга RUS 1153 3 9
6 Ряжинов Артём RUS 1012 2 4
7 Бочкарев Артем Денисович RUS 0 2 3
8 Жиглов Игорь RUS 1000 1 4

 

VI этап Гран-при Подрастающий Ферзь 2009-2010 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Кудряшов Филипп Эдуардович RUS 1425 7 28,5 25,5 28,5
2 Архаров Александр RUS 1431 5,5 27 24,5 17,8
3 Гончаров Иван RUS 1188 4,5 30,5 28,5 17
4 Таланов Максим RUS 1296 4,5 29 26,5 14,8
5 Карагужин Алисат RUS 1093 4 25,5 25,5 9,5
6 Богинский Андрей RUS 1090 4 18,5 18,5 7
7 Саркисян Артём RUS 1270 3,5 26 26 7,25
8 Макинян Эдуард RUS 1058 3,5 20,5 20,5 6,25
9 Марков Эмиль RUS 0 3 28,5 26,5 9,5
10 Саркисян Семён RUS 1037 2,5 25,5 23 7,25
11 Коновалов Тимофей RUS 1042 2,5 21 21 3,25
12 Катаева Валентина RUS 1072 2,5 20,5 20,5 3,5
13 Березницкий Артем RUS 1009 2 20 20 3,5
14 Гнидунец Кирилл RUS 0 0 22 20 0

 

VI этап Гран-при Подрастающий Ферзь 2011 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1
1 Гриненко Елизавета RUS 1203 7 21
2 Зуев Максим RUS 1405 5 13
3 Гурьянов Григорий RUS 1213 5 11
4 Назаров Артем RUS 1000 3 8
5 Павлов Платон Ильич RUS 1098 3 5
6 Кужекин Филипп RUS 1000 3 5
7 Хадонов Владимир RUS 0 2 3
8 Долныкин Фёдор RUS 0 0 0

 

VI этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2012 г.р. и моложе
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Бадалян Тигран RUS 1177 6 28 25,5 23,5
2 Крылов Максим Сергеевич RUS 1159 5,5 26,5 24 22,8
3 Калинкин Артемий Константинович RUS 0 4,5 28 25,5 16,8
4 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1000 4 28 25,5 14
5 Тришин Владимр RUS 0 4 26 25,5 12
6 Панюхина Мария RUS 1029 4 24 21,5 14
7 Акимов Гордей RUS 1141 4 23 22,5 10,5
8 Батуев Дмитрий RUS 0 3,5 23,5 23 10,3
9 Герасимов Михаил RUS 1004 3,5 20,5 20 9,25
10 Грамма Александр RUS 0 3 26,5 24 13
11 Панюхин Даниил RUS 1000 3 22,5 22 7,5
12 Кротков Кирилл Андреевич RUS 1000 3 20 19,5 7,5
13 Урсан Максим RUS 0 1 22 19,5 3,5

    Добавить комментарий